List of stakeholder attributes
| Stakeholder | Level of interest in the business | What are the Stakeholder's interests | Level of influence on the business | How the Stakeholder influences the business | Type of relationship with the Stakeholder | Summary of the Relationship with the Stakeholder | Strategy to engage the Stakeholder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | High | Qualidade dos produtos, Preço acessível | Medium | Decisão de compra e recomendações para outros clientes | Positive | Fidelização através de experiências positivas | Programas de fidelidade, Pesquisas de satisfação |
| Fornecedores | Medium | Pagamento em dia, Relacionamento transparente | High | Qualidade e disponibilidade dos produtos | Positive | Parceria para garantir fornecimento e qualidade | Comunicação frequente, Contratos claros |
| ONGs/Comunidades Locais | High | Sustentabilidade, Impacto social | Medium | Opinião pública e pressão por práticas responsáveis | Positive | Colaboração em projetos sociais e ambientais | Transparência, Participação em eventos comunitários |
| ONGs/Comunidades Locais | High | Sustentabilidade, Impacto social | Medium | Opinião pública e pressão por práticas responsáveis | Positive | Colaboração em projetos sociais e ambientais | Transparência, Participação em eventos comunitários |
| Governo/Reguladores | Medium | Conformidade legal, Políticas públicas favoráveis | High | Regulamentação e incentivos fiscais | Neutral | Cumprimento de obrigações legais e apoio a políticas favoráveis | Diálogo constante, Acompanhamento de mudanças na legislação |
| Maria | Low | dasda | Low | dadas | Negative | dsada | daass |
| Joubert | Low | dsadsad | Low | dsadda | Negative | dsadasds | daass |
| Ana | Low | dasdsa | Low | dadsda | Negative | dadsa | Programas de fidelidade, Pesquisas de satisfação |
Stakeholders Map
INFLUENCE |
HIGH
|
Keep Satisfy
|
Manage closely
Fornecedores + Governo/Reguladores = |
Manage closely and involve
|
|
MEDIUM
|
Monitor/Keep Satisfy
|
Keep Satisfy
|
Manage closely
Clientes + ONGs/Comunidades Locais + ONGs/Comunidades Locais + |
|
|
LOW
|
Monitor
Maria - Joubert - Ana - |
Monitor/Keep informed
|
Keep informed
|
|
|
LOW
|
MEDIUM
|
HIGH
|
||
INTEREST |
||||
Este mapa de stakeholders oferece uma visão simplificada dos principais grupos de interesse, seus níveis de interesse e influência no negócio, interesses específicos, como influenciam o negócio, tipo de relação e estratégias de engajamento recomendadas para cada tipo de stakeholder.