Matriz de Riscos
Não Selecionado
| Risco | Causas | Probabilidade | Impacto | Tendência | Índice de Risco | Resposta ao Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraso na entrega da versão da plataforma Híbrida | equipe de desenvolvimento sobrecarregada | Provável | Maior | Crescente | 17 | Contratar freelancer para dar suporte a equipe |
| Escolas não renovarem contratos | Plataforma não atender a expectativa pedágogica | Provável | Maior | Crescente | 17 | Realizar um projeto com escolas e professores |
| Problemas com escalabilidade com a plataforma híbrida | Soluções técnicas não preparadas par ao aumento de usuários simultâneos | Possível | Moderado | Estável | 9 | Realizar testes de carga e otimizar a infraestrutura antes do lançamento, garantindo que a plataform |
| Resistência dos professores a adaptação ao modelo híbrido | Falta de familiaridade com ferramentas de EAD e resistência à mudança | Provável | Moderado | Crescente | 13 | Criar treinamento prático e materiais de apoio, além de suporte individual |
| Falhas na integração de escolas a ONGS na solução híbrida | Falta de alimentação nas expectativas de implementação e suporte | Possível | Maior | Estável | 12 | Estabelecer metas claras e definir expectativas desde o início, com suporte nas etapas de implementa |
Mapa Risco Corporativo
Impacto
| Crítico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maior |
Falhas na integração de escolas a ONGS na solução híbrida |
Atraso na entrega da versão da plataforma Híbrida Escolas não renovarem contratos |
|||
| Moderado |
Problemas com escalabilidade com a plataforma híbrida |
Resistência dos professores a adaptação ao modelo híbrido |
|||
| Menor | |||||
| Negligenciável | |||||
| Raro | Não impossível | Possível | Provável | Potencial |
Probabilidade
(Nenhum comentário)